One printable page with every price we track in Zurich — the local rate and the tourist rate side by side, so you can spot an overcharge before you pay. Save it to your phone, print it, or keep it offline.
| Item | Local price | Tourist price |
|---|---|---|
| Fondue | 28 CHF–38 CHF | 38 CHF–55 CHF |
| Restaurant Lunch | 25 CHF–35 CHF | 35 CHF–55 CHF |
| Rösti | 15 CHF–22 CHF | 22 CHF–35 CHF |
| Supermarket Sandwich | 6 CHF–10 CHF | 6 CHF–10 CHF |
| Beer | 6 CHF–8 CHF | 8 CHF–12 CHF |
| Cocktail | 16 CHF–22 CHF | 22 CHF–30 CHF |
| Espresso | 4 CHF–5 CHF | 5 CHF–7 CHF |
| Tram Day Pass | 8.8 CHF–8.8 CHF | 8.8 CHF–8.8 CHF |
| Lake Swimming | 0 CHF–0 CHF | 0 CHF–8 CHF |
| Museum Entry | 12 CHF–25 CHF | 12 CHF–25 CHF |
One-time payment · Secure checkout · No account
We refresh these prices regularly. Get an email when the numbers change or a new city lands.