One printable page with every price we track in Vancouver — the local rate and the tourist rate side by side, so you can spot an overcharge before you pay. Save it to your phone, print it, or keep it offline.
| Item | Local price | Tourist price |
|---|---|---|
| Dim Sum | 15 CAD–30 CAD | 25 CAD–50 CAD |
| Granville Island Market Lunch | 15 CAD–25 CAD | 20 CAD–40 CAD |
| Japadog | 8 CAD–14 CAD | 10 CAD–18 CAD |
| Poke Bowl | 15 CAD–22 CAD | 20 CAD–30 CAD |
| Ramen | 15 CAD–22 CAD | 20 CAD–30 CAD |
| Sushi Roll | 12 CAD–22 CAD | 20 CAD–40 CAD |
| Cocktail | 14 CAD–20 CAD | 18 CAD–28 CAD |
| Coffee | 4 CAD–6 CAD | 5.5 CAD–8 CAD |
| Craft Beer | 7 CAD–10 CAD | 10 CAD–15 CAD |
| SkyTrain Single Fare | 3.15 CAD–6.35 CAD | 3.15 CAD–6.35 CAD |
One-time payment · Secure checkout · No account
We refresh these prices regularly. Get an email when the numbers change or a new city lands.