One printable page with every price we track in Medellín — the local rate and the tourist rate side by side, so you can spot an overcharge before you pay. Save it to your phone, print it, or keep it offline.
| Item | Local price | Tourist price |
|---|---|---|
| Arepa | 2,000 COP–5,000 COP | 5,000 COP–12,000 COP |
| Bandeja Paisa | 18,000 COP–28,000 COP | 30,000 COP–50,000 COP |
| Corrientazo Lunch | 12,000 COP–18,000 COP | 20,000 COP–35,000 COP |
| Aguardiente | 3,000 COP–6,000 COP | 6,000 COP–15,000 COP |
| Craft Beer | 8,000 COP–15,000 COP | 12,000 COP–25,000 COP |
| Tinto | 1,500 COP–3,000 COP | 3,000 COP–6,000 COP |
| Metro Ride | 2,950 COP–2,950 COP | 2,950 COP–2,950 COP |
| Comuna 13 Tour | 50,000 COP–100,000 COP | 80,000 COP–150,000 COP |
One-time payment · Secure checkout · No account
We refresh these prices regularly. Get an email when the numbers change or a new city lands.