One printable page with every price we track in Kotor — the local rate and the tourist rate side by side, so you can spot an overcharge before you pay. Save it to your phone, print it, or keep it offline.
| Item | Local price | Tourist price |
|---|---|---|
| Black Risotto | 8 EUR–12 EUR | 14 EUR–22 EUR |
| Burek | 1.5 EUR–2.5 EUR | 3 EUR–5 EUR |
| Ćevapi | 4 EUR–7 EUR | 8 EUR–14 EUR |
| Beer | 2 EUR–3 EUR | 3.5 EUR–6 EUR |
| Coffee | 1 EUR–1.5 EUR | 2 EUR–3 EUR |
| Rakija | 1 EUR–2 EUR | 3 EUR–5 EUR |
| Bus Ride | 1 EUR–1.5 EUR | 1 EUR–2 EUR |
| Taxi Ride | 3 EUR–6 EUR | 5 EUR–12 EUR |
| Bay of Kotor Boat Tour | 15 EUR–25 EUR | 25 EUR–50 EUR |
| Old Town Walking Tour | 10 EUR–20 EUR | 20 EUR–40 EUR |
One-time payment · Secure checkout · No account
We refresh these prices regularly. Get an email when the numbers change or a new city lands.