One printable page with every price we track in Amsterdam — the local rate and the tourist rate side by side, so you can spot an overcharge before you pay. Save it to your phone, print it, or keep it offline.
| Item | Local price | Tourist price |
|---|---|---|
| Bitterballen | 5 EUR–8 EUR | 8 EUR–14 EUR |
| Dutch Apple Pie | 4.5 EUR–6.5 EUR | 7.5 EUR–10 EUR |
| Dutch Fries | 3.5 EUR–5 EUR | 6 EUR–8.5 EUR |
| Haring | 3.5 EUR–5 EUR | 6.5 EUR–9.5 EUR |
| Pancakes | 8 EUR–14 EUR | 12 EUR–22 EUR |
| Stroopwafel | 1.5 EUR–3 EUR | 3.5 EUR–6 EUR |
| Beer | 4 EUR–5.5 EUR | 6 EUR–9 EUR |
| Coffee | 2.5 EUR–4 EUR | 4 EUR–6.5 EUR |
| Jenever | 4 EUR–8 EUR | 6 EUR–14 EUR |
| Airport Train | 4 EUR–6 EUR | 15 EUR–30 EUR |
One-time payment · Secure checkout · No account
We refresh these prices regularly. Get an email when the numbers change or a new city lands.